top of page
Vergaderdata open- en besloten vergaderingen
Datum | Agenda | Besluitenlijst | Notulen | Presentatie |
---|---|---|---|---|
5 december 2022 | ||||
7 november 2022 | ||||
3 oktober 2022 | ||||
21 september 2022 openbaar | ||||
5 september 2022 | ||||
8 augustus 2022 | ||||
13 juni 2022 | ||||
2 mei 2022 | ||||
4 april 2022 | ||||
14 maart 2022 | ||||
7 februari 2022 | ||||
17 januari 2022 | Vergadering 17 januari notulen | |||
4 januari 2022 | ||||
8 december 2021 openbaar | ||||
6 december 2021 | ||||
8 november 2021 | ||||
6 oktober 2021 openbaar | ||||
4 oktober 2021 | ||||
6 september 2021 | ||||
9 augustus 2021 | ||||
5 juli 2021 | ||||
7 juni 2021 | ||||
10 mei 2021 openbaar | Zie presentatie | |||
12 april 2021 | ||||
29 maart 2021 | ||||
8 maart 2021 | ||||
8 februari 2021 | ||||
19 januari 2021 |
bottom of page